
Marca: HP
$13,468.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 38 piezas disponibles
| Modelo | 4203DW (5HH48A) |
| Tecnología de impresión | LaserJet |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos | 4 |
| Impresión dúplex | Automática |
| Velocidad de impresión (negro) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 50 s |
| Tiempo primera página (negro) | 9.5 s |
| Tiempo primera página (color) | 10.5 s |
| Ciclo de trabajo máximo | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Número de bandejas | 2 (expandible a 3) |
| Capacidad total entrada | 300 hojas |
| Capacidad total salida | 150 hojas |
| Bandeja 1 capacidad | 50 hojas |
| Bandeja 2 capacidad | 250 hojas |
| Bandeja multiuso capacidad | 50 hojas |
| Tamaño máximo impresión | 212 x 352 mm |
| Tamaños soportados | A4, A5, A6 |
| Ancho formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios | 60 - 200 g/m² |
| Tipos de medios | Papel normal, satinado, bond, fotográfico, reciclado, sobres, etiquetas, rugoso, tarjeta postal, membrete |
| Puertos USB | 2 puertos USB 2.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct |
| Ethernet | 10/100/1000Base-T |
| Impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador | 1200 MHz |
| Pantalla | LCD a color 2 pulgadas |
| Nivel presión sonora (imprimiendo) | 51 dB |
| Consumo energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo energía (listo) | 17 W |
| Consumo energía (ahorro) | 0.7 W |
| Consumo energía (apagado) | 0.07 W |
| Consumo Energy Star TEC | 0.395 kWh/week |
| Voltaje entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia entrada AC | 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Temperatura almacenaje | -20 - 40 °C |
| Sistemas operativos Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac | macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura |
| Otros sistemas operativos | ChromeOS, Android, iOS, Linux, Citrix |
| Dimensiones ancho | 421 mm |
| Dimensiones profundidad | 427 mm |
| Dimensiones altura | 288 mm |
| Peso | 16.3 kg |
| Color producto | Azul, Blanco |
| Cartucho negro incluido | Aproximadamente 1200 páginas |
| Cartuchos CMY incluidos | Aproximadamente 1000 páginas |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión directa | Sí |
| Encendido/Apagado automático | Sí |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Garantía | Un año de garantía de reparación en almacén/banco |
| País de origen | Vietnam |
| Certificaciones | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Cartuchos compatibles | W2300A, W2300X, W2301A, W2301X, W2302A, W2302X, W2303A, W2303X |
| Sustituto de | M454dw |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Calculadora Nextep NE-183
$85.00 MXN
Precio con IVA

Papeleria Nextep 24-002A-1
$40.00 MXN
Precio con IVA

Papeleria Nextep NE-040C
$19.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras BROTHER WT800CL
$683.00 MXN
Precio con IVA