
Marca: XEROX
$12,879.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 2 piezas disponibles
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado a doble cara | 17 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB |
| Velocidad de módem fax | 33.6 Kbit/s |
| Impresión a doble cara | Automática |
| Tiempo de calentamiento | 90 s |
| Tiempo hasta primera página | 5.8 s |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 6000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo máximo | 80000 páginas por mes |
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Nivel de presión sonora | 67.1 dB |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí, a color, táctil |
| Consumo de energía máximo | 580 W |
| Consumo de energía en inactivo | 7.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ancho | 411 mm |
| Profundidad | 266 mm |
| Altura | 339 mm |
| Peso | 12.8 kg |
| Cartucho incluido | Sí, negro (2500 páginas) |
| Cables incluidos | Cable de corriente alterna |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Tecnología de cableado Ethernet | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tóners XEROX 006R04672
$4,697.00 MXN
Precio con IVA

Tóners XEROX 006R04833
$4,736.00 MXN
Precio con IVA

Tambor XEROX 013R00699
$2,259.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras XEROX 008R08104
$741.00 MXN
Precio con IVA