
Marca: XEROX
$12,424.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 5 piezas disponibles
| Modelo | VersaLink B410_DN |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Velocidad de impresión a doble cara | 24 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 6.9 s |
| Tiempo hasta primera página | 5.4 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Ciclo de trabajo máximo | 175000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 20000 páginas por mes |
| Número de cartuchos | 1 |
| Bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multiusos | Sí, 100 hojas |
| Capacidad de salida | 250 hojas |
| Tipos de medios soportados | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Puertos USB | 2 puertos USB 2.0 |
| Conectividad Ethernet | 10/100/1000Base-T(X) |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Almacenamiento interno | 8 GB eMMC |
| Nivel de ruido (imprimiendo) | 56 dB |
| Nivel de ruido (imprimiendo a doble cara) | 55 dB |
| Nivel de ruido (silencio) | 52 dB |
| Pantalla | LCD a color, 4.3 pulgadas, táctil |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 669 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7.7 W |
| Voltaje | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 47-63 Hz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11, Mac OS X 10.11+, Windows Server 2012-2022 |
| Temperatura de operación | 15 - 32 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Dimensiones | 399 x 373 x 308 mm |
| Peso | 15.2 kg |
| Color | Gris, Blanco |
| País de origen | China |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda