
Marca: XEROX
$40,544.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 6 piezas disponibles
| Velocidad de impresión a doble cara (mono) | 38 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (color) | 38 ipm |
| Tiempo de calentamiento | 122 s |
| Tiempo de calentamiento desde modo reposo | 2.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro) | 6.2 s |
| Tiempo hasta primera página (color) | 8.1 s |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Función de folletos | Sí |
| Velocidad de copiado (negro) | 50 cpm |
| Velocidad de copiado (color) | 50 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro) | 5.7 s |
| Tiempo hasta primera copia (color) | 6.3 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Escalado en impresora | 25 - 400% |
| Función copia de DNI | Sí |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215.6 x 355.6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Network folder, TWAIN, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 49 ppm |
| Velocidad de escaneo (negro) | 49 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Controladores de escaneo | TWAIN, WIA |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax (color) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Sí |
| Marcación rápida | Sí |
| Reenvío a Fax | Sí |
| Ciclo de trabajo máximo | 150000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de descripción de página | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Número de fuentes PCL | 93 |
| Número de fuentes PostScript | 1 |
| Número de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de salida | 300 hojas |
| Capacidad bandeja 1 | 100 hojas |
| Capacidad bandeja 2 | 550 hojas |
| Capacidad del ADF | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2850 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios soportados | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado |
| Tamaño ISO serie A soportado | A4, A5 |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios en bandeja | 60 - 218 g/m² |
| Peso de medios en ADF | 52 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| NFC | Sí |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS |
| Protocolos de red IPv4 | Soportado |
| Protocolos de red IPv6 | Soportado |
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Memoria interna | 4000 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Nivel de presión sonora imprimiendo | 55 Db |
| Nivel de presión sonora copiando | 55 Db |
| Nivel de presión sonora en espera | 14 Db |
| Nivel de potencia sonora imprimiendo | 70 Db |
| Nivel de potencia sonora en espera | 30 Db |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Consumo de energía inactivo | 25 W |
| Consumo de energía en suspensión | 1 W |
| Consumo de energía apagado | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas operativos Linux soportados | Sí |
| Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.2 °C |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 533 mm |
| Altura | 621 mm |
| Peso | 39 kg |
| Cartucho incluido | Sí |
| Navegadores compatibles | Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari |
| Valoración actual | 3.9 A |
| Garantía | 1 año |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tóners XEROX 006R04834
$4,736.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras XEROX 097N02444
$1,535.00 MXN
Precio con IVA

Tóners XEROX 006R04672
$4,697.00 MXN
Precio con IVA

Rodillos XEROX 116R00015
$7,183.00 MXN
Precio con IVA