
Marca: HP
$15,970.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 135 piezas disponibles
| Modelo | HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw |
| Código de producto | 5HH65A |
| Color | Azul |
| Peso | 20.4 kg |
| Dimensiones | 421 x 435 x 384 mm (Ancho x Profundidad x Altura) |
| Pantalla | Táctil LED 4.3 pulgadas (10.9 cm) |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Almacenamiento interno | 0.5 GB |
| Procesador | 1200 MHz |
| Velocidad de copia (negro) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (color) | 33 cpm |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneo (negro) | 29 ppm |
| Resolución óptica de escaneo | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escáner | Cama plana con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Capacidad ADF | 50 hojas |
| Cartuchos incluidos | 4 (Negro, Cian, Magenta, Amarillo) |
| Rendimiento cartucho negro | Aproximadamente 2000 páginas |
| Rendimiento cartuchos de color | Aproximadamente 1000 páginas |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo energético (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo energético (listo) | 18 W |
| Consumo energético (suspensión) | 0.8 W |
| Consumo energético (ahorro) | 0.8 W |
| Consumo energético (apagado) | 0.07 W |
| Nivel de ruido (imprimiendo) | 50 dB |
| Nivel de ruido (escaneando) | 48 dB |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo máximo | 50000 páginas por mes |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color) | 10.5 s |
| Puertos USB | 2 puertos USB 2.0 |
| Conexión Ethernet | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Funcionalidades móviles | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct |
| Seguridad Wi-Fi | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, Linux, Android, iOS, Chrome OS |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Segmento de mercado | Pequeña y mediana empresa |
| Número de usuarios | 10 |
| Garantía | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable |
| País de origen | China |
| Emisiones de carbono (fabricación) | 140 kg CO2e |
| Emisiones de carbono (logística) | 6 kg CO2e |
| Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 28 kg CO2e |
| Emisiones totales de carbono (fase sin uso) | 67 kg CO2e |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Bandeja NEXXT NPS-V11U3B
$810.00 MXN
Precio con IVA

Tóners KYOCERA TK-5452 Y
$3,211.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras XEROX 097N02444
$1,535.00 MXN
Precio con IVA

Rodillos XEROX 497N05799
$1,229.00 MXN
Precio con IVA