
Marca: BENQ
$16,120.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 25 piezas disponibles
| Marca | BENQ |
| Modelo | MH560 |
| Código | 9H.JNG77.13L |
| Color | Blanco |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pantalla compatible | 1778 - 3810 mm (70 - 150") |
| Contraste | 20000:1 |
| Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
| Tipo de matriz | DMD |
| Tamaño de matriz | 1.65 cm (0.65") |
| Vida útil de lámpara (modo normal) | 6000 h |
| Vida útil de lámpara (modo económico) | 10000 h |
| Zoom | 1.1X |
| Relación de alcance | 1.49 - 1.64 |
| Corrección trapezoidal vertical | ±40° |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada S-Video | 1 |
| Puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Interfaz RS-232 | Sí |
| Potencia de bocinas | 10 W |
| Nivel de ruido (normal) | 32 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Consumo energético | 220 W |
| Consumo energético máximo | 280 W |
| Consumo energético (modo ahorro) | 215 W |
| Consumo energético (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho | 296 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso | 2.3 kg |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Compatibilidad de ubicación | Escritorio, Techo |
| OSD multiidioma | 30 idiomas |
| Modos de proyección | 3D, Dinámico, Presentación, sRGB, Cinema 3D, Usuario 1 y 2 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Jack NEXXT AW121NXT21
$27.00 MXN
Precio con IVA

Cargadores GENERICO AC-C-90W
$229.00 MXN
Precio con IVA

Power banks ACTECK ENERGON GO PLUG MAX PG80
$430.00 MXN
Precio con IVA

Audifonos HUAWEI 55038818
$593.00 MXN
Precio con IVA