
Marca: BENQ
$79,271.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1 pieza disponible
| Razón de contraste | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal horizontal | -30 - 30° |
| Corrección trapezoidal vertical | -30 - 30° |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Zoom | 1.1x |
| Relación de alcance | 0.81 - 0.89 |
| Rango de cambio horizontal de la lente | -23 - 23% |
| Rango de cambio vertical de la lente | -60 - 60% |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 2 |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos Ethernet RJ-45 | 1 |
| Entrada de audio | 1 |
| Nivel de ruido (modo económico) | 32 dB |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Altavoces incorporados | 2 |
| Potencia RMS | 20 W |
| Consumo energético | 440 W |
| Consumo energético (máximo) | 495 W |
| Consumo energético (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 351 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 7 kg |
| Color | Negro |
| Control remoto incluido | Sí |
| Tamaño de imagen óptimo | 60" - 200" |
| Tamaño de imagen mínimo | 30" |
| Tamaño de imagen máximo | 300" |
| Modos de imagen | 3D, Brillo, DICOM SIM, Presentación, sRGB |
| Resoluciones soportadas | VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160) |
| Características especiales | BrillantColor, Memoria de imagen, Desplazamiento de lente, Congelamiento de imagen, 3D Ready, Operación 24/7, Instalación 360°, IP5X, DMS Local, DustGuard Pro |
| Modelo | LU935ST |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Limpieza SILIMEX 7503018454351
$154.00 MXN
Precio con IVA

Diadema Jabra 37599-999-899
$6,410.00 MXN
Precio con IVA

Soportes ACTECK ENFORCE ZONE SM515
$435.00 MXN
$392.00 MXN
-10%Ahorras $43.00 MXN
Precio con IVA
Termina en 12 días

Cargador EZVIZ AK-PAG65PN-65W
$477.00 MXN
Precio con IVA