
Marca: BENQ
$68,558.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1 pieza disponible
| Relación de contraste | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal | Horizontal ±30°, Vertical ±30° |
| Zoom | 1.6:1 |
| Relación de alcance | 1.36 - 2.18 |
| Desplazamiento de lente horizontal | -23 - 23% |
| Desplazamiento de lente vertical | -60 - 60% |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 2 |
| Puerto HDBaseT | Sí |
| Puerto Ethernet RJ-45 | 1 |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz RS-232 | Sí |
| Potencia de bocinas | 10 W |
| Rango de tamaño de pantalla compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Consumo energético | 440 W |
| Consumo en modo inactivo | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Rango de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 351 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 7 kg |
| Color | Blanco |
| Tipo de ranura de bloqueo | Kensington |
| Control remoto incluido | Sí |
| Tipo de proyector | Proyector de alcance estándar |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA) |
| Formatos de vídeo soportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Enfoque | Manual |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| HDCP | Sí |
| Clasificación de protección | IP5X |
| Características adicionales | BrillantColor, DynamicBlack, Congelamiento de imagen, 3D Ready, Operación 24/7, Instalación 360° Vertical u Horizontal, DMS Local, DustGuard Pro |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Jack NEXXT PCGKJC6TYRJBL
$27.00 MXN
Precio con IVA

Soportes ACTECK ENFORCE ZONE SM515
$435.00 MXN
$392.00 MXN
-10%Ahorras $43.00 MXN
Precio con IVA
Termina en 12 días

Cable NEXXT AB361NXT13
$58.00 MXN
Precio con IVA

Cargadores OVALTECH OV-S65W
$508.00 MXN
Precio con IVA