
Marca: BENQ
$22,453.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 5 piezas disponibles
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Razón de contraste | 15000:1 |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone | -30 - 30° |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 h |
| Capacidad de zoom | Sí (1.1x) |
| Soporte 3D | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de color de vídeo | Cine brillante, Presentación, sRGB |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de interfaz serie | RS-232 (DB-9pin) |
| Potencia de bocinas | 10 W RMS |
| Número de altavoces | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color | Blanco |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 215 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Nivel de ruido | 34 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
| Dimensiones | Ancho: 303 mm, Profundidad: 107.4 mm, Altura: 220.7 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Control remoto incluido | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Placa NEXXT AW161NXT02
$18.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para Celulares BROBOTIX 6008386
$267.00 MXN
Precio con IVA

Cargador de pilas Nextep NE-285
$263.00 MXN
Precio con IVA

Pila Nextep NE-280CR
$165.00 MXN
Precio con IVA