
Marca: BROTHER
$4,156.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 25 piezas disponibles
| Modelo | DS740D |
| Resolución interpolada | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad de color entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color salida | 24 Bit |
| Niveles escala de gris | 256 |
| Modos de color | Negro/blanco, Escala de grises, Monocromo |
| Velocidad b/n | 30 ipm |
| Velocidad color | 30 ipm |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel ruido | 53 dB |
| Presión sonora máxima | 42 dB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tipos de medio soportados | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico |
| Espesor tarjeta máximo | 1.24 mm |
| Tamaño mínimo escaneo | 5 x 8.6 cm |
| Versión USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo conector USB | Micro-USB B |
| Fuente de alimentación | USB |
| Consumo energético activo | 2.9 W |
| Consumo energético inactivo | 1.4 W |
| Consumo energético apagado | 0.01 W |
| Ancho | 162 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Altura | 377 mm |
| Peso | 537 g |
| Color | Negro, Blanco |
| Garantía | 1 año |
| Cable incluido | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Compatibilidad Windows | 10, 8.1, 7 SP1 |
| Compatibilidad macOS | 10.15.x, 10.14.x, 10.13.6 |
| Compatibilidad Linux | Sí |
| Ciclo de trabajo diario máximo | 100 páginas |
| Rango temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Rango temperatura almacenaje | -20 - 60 °C |
| País de origen | China |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda