
Marca: XEROX
$6,713.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1735 piezas disponibles
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 Bit |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 50 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 50 ipm |
| Tipo de sensor | CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario | 1500 páginas |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Peso del papel en ADF | 60 - 105 g/m² |
| Área mínima de escaneado (superficie plana) | 13 x 13 mm |
| Tamaño de escaneado ADF mínimo | 76 x 150 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 2 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1.5 A |
| Ancho | 402 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Altura | 127 mm |
| Peso | 2.7 kg |
| Color | Blanco |
| Software incluido | ABBYY Business Card Reader, ABBYY Fine Reader Sprint |
| RAM mínima | 2048 MB |
| Espacio mínimo de almacenamiento | 350 MB |
| Procesador mínimo | Intel Core 2 Duo 2 GHz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Certificados de cumplimiento | RoHS, UL/C-UL, FCC B, CE, CB, WEEE (CFE), RCM, USB-IF, CCC |
| Trabajos predeterminados | 9 Trabajos Predeterminados Visioneer OneTouch |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Bobina Dahua Technology DH-PFM920
$2,552.00 MXN
Precio con IVA

Papel Navigator 802839500207
$832.00 MXN
Precio con IVA

Cable HDMI SAXXON HDMI-10
$41.00 MXN
Precio con IVA

Jack NEXXT PCGKJC6TYRJBL
$27.00 MXN
Precio con IVA